Prijavi se ili registruj nalog



Facebook prijava
Facebook prijava

Osnovne troškove ne pokrivaju ni dve plate

Osnovne troškove ne pokrivaju ni dve plate

14.09.2009. - 05:00 Izvor: Blic.rs

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, prosečna neto zarada za jul u Srbiji iznosila je 32.553 dinara. Prema istraživanju koje je uradio „Blic“, prosečna četvoročlana porodica sa dva zaposlena i dva izdržavana člana sa tolikim primanjima ne može da podmiri ni najosnovnije životne troškove.

korpa-1v

„Blicovo“ istraživanje pokazuje da je u septembru ove godine za najosnovnije životne troškove prosečnoj četvoročlanoj porodici potrebno 79.836,15 dinara, dok dve prosečne plate ukupno iznose 65.106 dinara. Ovim istraživanjem nisu bili obuhvaćeni zimnica i opremanje đaka za školu. Interesantno je dodati da je ovo prvi put da je iznos korpe manji u odnosu na vrednosti potrošačkih korpi iz prethodna dva kvartala.
Naime, u odnosu na jun kada je „Blic“ uradio slično istraživanje, cena potrošačke korpe u septembru manja je za 1.770,85, a u odnosu na mart ove godine cena potrošačke korpe manja je za 873,85 dinara. Ovakvoj slici doprineo je pad cena pojedinih proizvoda. Osim uobičajeno nižih cena voća i povrća za ovo doba godine, pojeftinili su i ulje, brašno, makaroni, mast, beli sir, jaja, kafa, začin, majonez, viršle, kisela voda i čokolada.
Blicovo“ istraživanje pokazuje da je u septembru ove godine za najosnovnije životne troškove prosečnoj četvoročlanoj porodici potrebno 79.836,15 dinara, dok dve prosečne plate ukupno iznose 65.106 dinara. Ovim istraživanjem nisu bili obuhvaćeni zimnica i opremanje đaka za školu. Interesantno je dodati da je ovo prvi put da je iznos korpe manji u odnosu na vrednosti potrošačkih korpi iz prethodna dva kvartala.
Naime, u odnosu na jun kada je „Blic“ uradio slično istraživanje, cena potrošačke korpe u septembru manja je za 1.770,85, a u odnosu na mart ove godine cena potrošačke korpe manja je za 873,85 dinara. Ovakvoj slici doprineo je pad cena pojedinih proizvoda. Osim uobičajeno nižih cena voća i povrća za ovo doba godine, pojeftinili su i ulje, brašno, makaroni, mast, beli sir, jaja, kafa, začin, majonez, viršle, kisela voda i čokolada.

VOĆE
Proizvod Mart Jun Septembar 
Jabuke 4 kg 319,60 315,60 199,60 
Banane 3 kg 314,70 299,70 269,70 
Pomorandže 4 kg 279,60 459,60 395,60 
Ukupno: 864,90

POVRĆE
Proizvod Mart Jun Septembar 
Krompir 12 kg 310,80 574,80 370,80 
Pasulj 1 kg 240,90 225,90 249,90 
Crni luk 2,5 kg 41,25 124,75 74,75 
Šargarepa 2 kg 95,80 209,80 85,80 
Spanać 2,5 kg 212,25 400,00 399,50 
Boranija 2,5 kg 449,50 449,50 169,75 
Kupus 3,5 kg 76,65 101,50 70,00 
Grašak 2 kg 387,60 199,80 387,60 
Krastavac 4 kg 1.059,60 259,60 259,60 
Zelena salata 15 kom. 598,50 553,50 525,00 
Paprika 4 kg 1.099,60 959,60 279,60 
Ukupno: 2.872,30

PIĆE
Proizvod Mart Jun Septembar 
Kisela voda 15 l 410,00 449,00 410,00 
Vino 2 l 373,90 373,80 373,80 
Pivo 5 l 455,00 455,00 455,00 
Sok 4 l 311,60 311,60 315,60 
Ukupno: 1.554,40

MESO I SUHOMESNATI PROIZVODI
Proizvod Mart Jun Septembar 
Piletina 5 kg 1.119,50 1.149,50 1.149,50 
Junetina 5 kg 2.994,50 2.834,50 2.834,50 
Svinjetina 5 kg 2.274,50 2.275,50 2.274,50 
Viršle 0,5 kg 205,95 235,45 205,80 
Parizer 0,5 kg 163,90 163,90 163,90 
Šunka 0,5 kg 313,45 333,95 333,95 
Pileća prsa 0,5 kg 295,45 316,45 316,45 
Slanina 0,5 kg   208,45 267,45 239,75 
Pastrmka 2 kg   597,80 597,80 645,80 
Sardine 0,5 kg   299,60 303,60 303,60 
Ukupno: 8.467,75

SLATKIŠI
Proizvod Mart Jun Septembar 
Med 1 kg 370,90 405,90 405,90 
Džem 1 kg 270,90 216,90 216,90 
Plazma 1,5 kg 711,00 760,00 760,00 
Šećer 2 kg 119,80 119,80 119,80 
Čokolada 0,5 kg 474,50 474,50 424,50 
Bombone 0,25 kg 104,25 104,25 104,25 
Ukupno: 2.031,35

ŽITO I PROIZVODI OD ŽITA
Proizvod Mart Jun Septembar 
Hleb 30 kg 2.280,00 2.280,00 2.280,00 
Brašno 5 kg 254,50 250,00 229,50 
Makaroni 2 kg 207,60 211,60 203,60 
Pirinač 1 kg 151,90 151,90 151,90 
Ukupno: 2.865

PROIZVODI ZA HIGIJENU
Proizvod Mart Jun Septembar 
Sapun 5 kom. 249,50 264,50 274,90 
Pasta za zube 96,90 109,90 109,90 
Krema 100 g 241,90 266,90 266,90 
Prašak za veš 447,86 490,53 513,20 
Tečnost za sudove 92,18 103,90 103,90 
Toalet papir 15 kom. 283,62 283,62 283,62 
Ukupno: 1.552,42

MLEKO I MLEČNI PROIZVODI
Proizvod Mart Jun Septembar 
Mleko 30 l 2.097,00 2.097,00 2.097,00 
Jogurt 20 l 1.578,00 1.578,00 1.578,00 
Maslac 0,25 kg 137,80 137,80 137,80 
Sir beli 4 kg 1.842,00 1.842,00 1.702,80 
Kačkavalj 0,6 kg 379,14 379,40 379,14 
Jaja 80 kom. 1.146,40 1.047,20 1.023,20 
Ukupno: 6.917,94

OSTALI PROIZVODI
Proizvod Mart Jun Septembar 
Kafa 1 kg 627,80 729,00 627,80 
Ulje 4 l 395,60 439,60 343,60 
Mast 1 kg 205,90 312,90 284,90 
So 0,3 kg 6,15 7,47 7,47 
Sirće 0,2 l 11,10 10,07 10,70 
Aleva paprika 0,2 kg 217,90 217,90 217,90 
Senf 100 g 22,10 22,10 22,10 
Kečap 0,5 kg 87,90 87,90 87,90 
Majonez 200 g 55,50 57,20 50.20 
Začin 200 g 55,12 55,12 46,32 
Ukupno: 1.698,89

OSTALO
Proizvod Mart Jun Septembar 
Novine 30 kom. 750,00 750,00 750,00 
Školski pribor 600,00 600,00 600,00 
Cigarete 4.050,00 4.050,00 4.050,00 
Lekovi 600,00 600,00 600,00 
Garderoba 15.000,00 15.000,00 15.000,00 
Gorivo 5.280,00 6.042,60 6.163,20 
Kredit za mobilni 750,00 900,00 900,00 
Lična higijena 5.000,00 5.000,00 5.000,00 
Zabavni sadržaj 4.000,00 4.000,00 4.000,00 
Gradski prevoz 3.248,00 3.248,00 3.248,00 
Komunalno i struja 8.500,00 8.500,00 8.500,00 
Telefon 2.200,00 2.200,00 2.200,00 
Ukupno: 51.011,20